Desa Wai Muli Timur

Kec. Raja Basa, Kab. Lampung Selatan
Prov. Lampung

Loading

Desa Wai Muli Timur

Hari Libur Nasional

Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)

🎉 Selamat Memperingati Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) 🎉
Kamis, 19 Maret 2026
Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Wai Muli Timur, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Wai Muli Timur, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 456 29,69% 234 15,23% 222 14,45%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 362 23,57% 0 0,00% 362 23,57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 268 17,45% 133 8,66% 135 8,79%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,20% 1 0,07% 2 0,13%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 11 0,72% 7 0,46% 4 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 60 3,91% 54 3,52% 6 0,39%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 84 5,47% 84 5,47% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 33 2,15% 27 1,76% 6 0,39%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,33% 1 0,07% 4 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 132 8,59% 121 7,88% 11 0,72%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,39% 6 0,39% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 6 0,39% 6 0,39% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
65 GURU 4 0,26% 1 0,07% 3 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,20% 3 0,20% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,52% 5 0,33% 3 0,20%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 91 5,92% 86 5,60% 5 0,33%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.536 100,00% 771 50,20% 765 49,80%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.536 100,00% 771 50,20% 765 49,80%
Diperbarui : 25 Februari 2026 08:53:58

Desa

189

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI189penduduk

196

PEREMPUAN

PEREMPUAN196penduduk

385

TOTAL

TOTAL385penduduk

Pemerintah Desa

Kepala Desa

JARSIMAN

Sekretaris Desa

ADIYANSYAH

Kaur Keuangan

MISNAH YANTI

Kasi Pemerintahan

MELIA RANI

Kaur Perencanaan

HAMID YULI TRIONO

Kasi Kesejahteraan

ASEP SEPTIANDI

Kasi Pelayanan

RISSYAD REYHAN HAFIZ

KADUS II

M. NASIH

KADUS I

UMARYADI

Kaur Tata Usaha dan Umum

ANDI WARDANA

KADUS III

MULYONO

OPERATOR DESA

EVI SAKINAH

Pengurus Barang

DAVID SIREGA

KETUA RT 001

SUHANTA

KETUA RT 002

NURJANAH

KETUA RT 003

HASAN

KETUA RT 005

MANSUR

KETUA RT 006

MUHIDIN

KETUA RT 007

ENDANG

KETUA RT 004

SUKRONI

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 02 Juni 2023 04:18:11
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 02 Juni 2023 04:18:11
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 132
Kemarin : 36
Total Pengunjung : 68.866
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.178
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 02 Juni 2023 04:18:11
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 02 Juni 2023 04:18:11
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 132
Kemarin : 36
Total Pengunjung : 68.866
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.178
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

JARSIMAN

Kepala Desa

ADIYANSYAH

Sekretaris Desa

MISNAH YANTI

Kaur Keuangan

MELIA RANI

Kasi Pemerintahan

HAMID YULI TRIONO

Kaur Perencanaan

ASEP SEPTIANDI

Kasi Kesejahteraan

RISSYAD REYHAN HAFIZ

Kasi Pelayanan

M. NASIH

KADUS II

UMARYADI

KADUS I

ANDI WARDANA

Kaur Tata Usaha dan Umum

MULYONO

KADUS III

EVI SAKINAH

OPERATOR DESA

DAVID SIREGA

Pengurus Barang

SUHANTA

KETUA RT 001

NURJANAH

KETUA RT 002

HASAN

KETUA RT 003

MANSUR

KETUA RT 005

MUHIDIN

KETUA RT 006

ENDANG

KETUA RT 007

SUKRONI

KETUA RT 004