Desa Wai Muli Timur

Kec. Raja Basa, Kab. Lampung Selatan
Prov. Lampung

Loading

Desa Wai Muli Timur

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wai Muli Timur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wai Muli Timur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 0 s/d 0 Tahun 12 0,78% 8 0,52% 4 0,26%
2 1 s/d 1 Tahun 16 1,04% 9 0,58% 7 0,45%
3 2 s/d 2 Tahun 24 1,55% 11 0,71% 13 0,84%
4 3 s/d 3 Tahun 25 1,62% 12 0,78% 13 0,84%
5 4 s/d 4 Tahun 28 1,81% 15 0,97% 13 0,84%
6 5 s/d 5 Tahun 32 2,07% 15 0,97% 17 1,10%
7 6 s/d 6 Tahun 33 2,14% 19 1,23% 14 0,91%
8 7 s/d 7 Tahun 16 1,04% 7 0,45% 9 0,58%
9 8 s/d 8 Tahun 28 1,81% 14 0,91% 14 0,91%
10 9 s/d 9 Tahun 30 1,94% 14 0,91% 16 1,04%
11 10 s/d 10 Tahun 30 1,94% 15 0,97% 15 0,97%
12 11 s/d 11 Tahun 39 2,52% 12 0,78% 27 1,75%
13 12 s/d 12 Tahun 21 1,36% 9 0,58% 12 0,78%
14 13 s/d 13 Tahun 29 1,88% 16 1,04% 13 0,84%
15 14 s/d 14 Tahun 30 1,94% 15 0,97% 15 0,97%
16 15 s/d 15 Tahun 27 1,75% 13 0,84% 14 0,91%
17 16 s/d 16 Tahun 20 1,29% 9 0,58% 11 0,71%
18 17 s/d 17 Tahun 29 1,88% 16 1,04% 13 0,84%
19 18 s/d 18 Tahun 28 1,81% 12 0,78% 16 1,04%
20 19 s/d 19 Tahun 21 1,36% 9 0,58% 12 0,78%
21 20 s/d 20 Tahun 25 1,62% 13 0,84% 12 0,78%
22 21 s/d 21 Tahun 22 1,42% 10 0,65% 12 0,78%
23 22 s/d 22 Tahun 27 1,75% 16 1,04% 11 0,71%
24 24 s/d 24 Tahun 16 1,04% 7 0,45% 9 0,58%
25 25 s/d 25 Tahun 34 2,20% 20 1,29% 14 0,91%
26 26 s/d 26 Tahun 38 2,46% 23 1,49% 15 0,97%
27 27 s/d 27 Tahun 26 1,68% 13 0,84% 13 0,84%
28 28 s/d 28 Tahun 22 1,42% 15 0,97% 7 0,45%
29 29 s/d 29 Tahun 27 1,75% 16 1,04% 11 0,71%
30 30 s/d 30 Tahun 24 1,55% 11 0,71% 13 0,84%
31 31 s/d 31 Tahun 24 1,55% 11 0,71% 13 0,84%
32 32 s/d 32 Tahun 23 1,49% 17 1,10% 6 0,39%
33 33 s/d 33 Tahun 30 1,94% 16 1,04% 14 0,91%
34 34 s/d 34 Tahun 24 1,55% 12 0,78% 12 0,78%
35 35 s/d 35 Tahun 30 1,94% 19 1,23% 11 0,71%
36 36 s/d 36 Tahun 16 1,04% 11 0,71% 5 0,32%
37 37 s/d 37 Tahun 17 1,10% 10 0,65% 7 0,45%
38 38 s/d 38 Tahun 19 1,23% 14 0,91% 5 0,32%
39 39 s/d 39 Tahun 23 1,49% 11 0,71% 12 0,78%
40 40 s/d 40 Tahun 22 1,42% 13 0,84% 9 0,58%
41 41 s/d 41 Tahun 22 1,42% 9 0,58% 13 0,84%
42 42 s/d 42 Tahun 12 0,78% 2 0,13% 10 0,65%
43 43 s/d 43 Tahun 20 1,29% 10 0,65% 10 0,65%
44 44 s/d 44 Tahun 21 1,36% 12 0,78% 9 0,58%
45 45 s/d 45 Tahun 30 1,94% 14 0,91% 16 1,04%
46 46 s/d 46 Tahun 28 1,81% 12 0,78% 16 1,04%
47 47 s/d 47 Tahun 22 1,42% 12 0,78% 10 0,65%
48 48 s/d 48 Tahun 25 1,62% 15 0,97% 10 0,65%
49 49 s/d 49 Tahun 25 1,62% 10 0,65% 15 0,97%
50 50 s/d 50 Tahun 25 1,62% 13 0,84% 12 0,78%
51 51 s/d 51 Tahun 13 0,84% 5 0,32% 8 0,52%
52 52 s/d 52 Tahun 17 1,10% 10 0,65% 7 0,45%
53 53 s/d 53 Tahun 24 1,55% 12 0,78% 12 0,78%
54 54 s/d 54 Tahun 12 0,78% 5 0,32% 7 0,45%
55 55 s/d 55 Tahun 13 0,84% 8 0,52% 5 0,32%
56 56 s/d 56 Tahun 16 1,04% 10 0,65% 6 0,39%
57 57 s/d 57 Tahun 17 1,10% 6 0,39% 11 0,71%
58 58 s/d 58 Tahun 15 0,97% 8 0,52% 7 0,45%
59 59 s/d 59 Tahun 13 0,84% 6 0,39% 7 0,45%
60 60 s/d 60 Tahun 16 1,04% 9 0,58% 7 0,45%
61 61 s/d 61 Tahun 6 0,39% 0 0,00% 6 0,39%
62 62 s/d 62 Tahun 12 0,78% 8 0,52% 4 0,26%
63 63 s/d 63 Tahun 12 0,78% 5 0,32% 7 0,45%
64 64 s/d 64 Tahun 6 0,39% 5 0,32% 1 0,06%
65 65 s/d 65 Tahun 23 1,49% 10 0,65% 13 0,84%
66 66 s/d 66 Tahun 11 0,71% 5 0,32% 6 0,39%
67 67 s/d 67 Tahun 15 0,97% 4 0,26% 11 0,71%
68 68 s/d 68 Tahun 7 0,45% 2 0,13% 5 0,32%
69 69 s/d 69 Tahun 6 0,39% 4 0,26% 2 0,13%
70 70 s/d 70 Tahun 3 0,19% 1 0,06% 2 0,13%
71 71 s/d 72 Tahun 7 0,45% 4 0,26% 3 0,19%
72 73 s/d 73 Tahun 2 0,13% 2 0,13% 0 0,00%
73 74 s/d 74 Tahun 2 0,13% 0 0,00% 2 0,13%
74 75 s/d 75 Tahun 2 0,13% 0 0,00% 2 0,13%
75 76 s/d 100 Tahun 14 0,91% 8 0,52% 6 0,39%
76 23 s/d 23 Tahun 24 1,55% 5 0,32% 19 1,23%
JUMLAH 1.545 100,00% 779 50,42% 766 49,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.545 100,00% 779 50,42% 766 49,58%
Diperbarui : 05 Desember 2025 09:46:53

Desa

779

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI779penduduk

766

PEREMPUAN

PEREMPUAN766penduduk

1.545

TOTAL

TOTAL1.545penduduk

Pemerintah Desa

Kepala Desa

JARSIMAN

Sekretaris Desa

ADIYANSYAH

Kaur Keuangan

MISNAH YANTI

Kasi Pemerintahan

MELIA RANI

Kaur Perencanaan

HAMID YULI TRIONO

Kasi Kesejahteraan

ASEP SEPTIANDI

Kasi Pelayanan

RISSYAD REYHAN HAFIZ

KADUS II

M. NASIH

KADUS I

UMARYADI

Kaur Tata Usaha dan Umum

ANDI WARDANA

KADUS III

MULYONO

OPERATOR DESA

EVI SAKINAH

Pengurus Barang

DAVID SIREGA

KETUA RT 001

SUHANTA

KETUA RT 002

NURJANAH

KETUA RT 003

HASAN

KETUA RT 005

MANSUR

KETUA RT 006

MUHIDIN

KETUA RT 007

ENDANG

KETUA RT 004

SUKRONI

Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 02 Juni 2023 04:18:11
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 02 Juni 2023 04:18:11
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 84
Kemarin : 214
Total Pengunjung : 52.749
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.96
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 02 Juni 2023 04:18:11
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 02 Juni 2023 04:18:11
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 84
Kemarin : 214
Total Pengunjung : 52.749
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.96
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

JARSIMAN

Kepala Desa

ADIYANSYAH

Sekretaris Desa

MISNAH YANTI

Kaur Keuangan

MELIA RANI

Kasi Pemerintahan

HAMID YULI TRIONO

Kaur Perencanaan

ASEP SEPTIANDI

Kasi Kesejahteraan

RISSYAD REYHAN HAFIZ

Kasi Pelayanan

M. NASIH

KADUS II

UMARYADI

KADUS I

ANDI WARDANA

Kaur Tata Usaha dan Umum

MULYONO

KADUS III

EVI SAKINAH

OPERATOR DESA

DAVID SIREGA

Pengurus Barang

SUHANTA

KETUA RT 001

NURJANAH

KETUA RT 002

HASAN

KETUA RT 003

MANSUR

KETUA RT 005

MUHIDIN

KETUA RT 006

ENDANG

KETUA RT 007

SUKRONI

KETUA RT 004